事業紹介
栃木県某温泉宿泊施設
(栃木県塩谷郡)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 160㎡/日
- 放流水質 / BOD / 10ppm



幸手市立緑台小学校
(埼玉県幸手市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 140㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm




越谷市立桜井南小学校
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 160㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

野田川間団地
(千葉県野田市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 56㎡/日
- 放流水質 / BOD / 10ppm

越谷市立大袋北小学校
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 130㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

幸手市某医療法人 (埼玉県幸手市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 100㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

越谷市某医療法人
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 30㎡/日
- 放流水質 / BOD / 30ppm

越谷市立出羽小学校
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 120㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

越谷市某ファミリーレストラン
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 15㎡/日
- 放流水質 / BOD / 30ppm

吉川市立中曽根小学校
(埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 110㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

春日部市立文化会館及び図書館
(埼玉県春日部市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 100㎡/日
- 放流水質/ BOD /20ppm

八潮市某マンション (埼玉県八潮市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/23㎡/日
- 放流水質/ BOD/ 60ppm

野田市某スーパーマーケット
(千葉県野田市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 13㎡/日
- 放流水質 / BOD / 10ppm

幸手市立八代小学校
(埼玉県幸手市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 90㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

春日部商工会館 (埼玉県春日部市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 8㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

越谷市立大袋小学校 (埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 85㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

吉川市某医療法人
(埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 85㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

越谷市某医療法人
(埼玉県越谷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 10㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

吉川市民プール
(埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 80㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

県営三郷鷹野団地 (埼玉県三郷市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 20㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

栗橋市立
栗橋東第2小学校
(埼玉県栗橋市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 20㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

吉川市立給食センター (埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 56㎡/日
- 放流水質 / BOD / 20ppm

吉川市立北谷小学校 (埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 46㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

吉川市第二給食センター
(埼玉県吉川市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/56㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

県営川口東本郷団地
(埼玉県川口市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 36㎡/日
- 放流水質/ BOD / 20ppm

幸手市海洋センター (埼玉県幸手市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 25㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

宮代町庁舎
(埼玉県宮代町)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 60㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

草加市立谷塚小学校
(埼玉県草加市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 20㎡/日
- 放流水質 / BOD / 120ppm

八潮市勤労青少年ホーム
八潮勤労者体育センター
(埼玉県八潮市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 16㎡/日
- 放流水質 / BOD / 60ppm

草加市立新田小学校 (埼玉県草加市)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 20㎡/日
- 放流水質 / BOD / 120ppm

松伏町老人福祉センター (埼玉県松伏町)
- 設計仕様:
- 計画汚水量/ 15㎡/日
- 放流水質 / BOD / 30ppm
工事実績(敬称略)
昭和50年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 70t-60ppm | 埼玉県草加市 | 東武ホール |
| 140t-60ppm | 東京都東村山市 | 警視庁東村山待機宿舎 |
| 140t-30ppm | 東京都足立区 | 竹の塚マンション |
| 30t-20ppm | 茨城県水海道市 | 谷和原庁舎 |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 15t-30ppm | 東京都足立区 | 竹の塚駅前 パチンコ店 |
| 10t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 田島ショッピングセンター |
| 85t-30ppm | 茨城県古河市 | 古河分譲地 |
昭和51年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 30t-60ppm | 千葉県習志野市 | 千葉県視聴覚センター |
| 150t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立西方小学校 |
| 44t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 埼玉県営住宅 |
| 10t-60ppm | 埼玉県越谷市 | 千間台パチンコ ミカドホール |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 40t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 共同住宅(マンション) |
| 30t-60ppm | 埼玉県草加市 | 谷塚文化センター |
| 26t-60ppm | 埼玉県草加市 | 金子ストアー |
| 30t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 豊春ショッピング一番 |
昭和52年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 10t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷パチンコ |
| 10t-20ppm | 茨城県水海道市 | 二葉ドライブイン |
| 40t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 井上マンション |
| 20t-60ppm | 埼玉県草加市 | 宝島ホール |
| 40t-60ppm | 埼玉県鴻巣市 | 井出ビル |
| 20t-60ppm | 埼玉県八潮市 | 八潮パチンコホール |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 40t-60ppm | 埼玉県蕨市 | 蕨マンション |
| 100t-60ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立大袋東小学校 |
| 54t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立荻島小学校 |
| 110t-60ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立東中学校 |
| 80t-60ppm | 埼玉県杉戸町 | 杉戸町立杉戸中学校 |
昭和53年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 65t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立旭小学校 |
| 40t-60ppm | 埼玉県さいたま市 | 埼玉県自動車整備教育会館 |
| 80t-60ppm | 埼玉県杉戸町 | 杉戸町立杉戸中学校 |
| 25t-60ppm | 埼玉県宮代町 | Aコープ宮代店 |
| 30t-20ppm | 茨城県取手市 | 宗仁会病院 |
| 30t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 矢島ビル |
| 40t-60ppm | 神奈川県海老名市 | 中山コーポ |
| 20t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 島村ビル |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 80t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立三輪野江小学校 |
| 25t-60ppm | 埼玉県幸手市 | 幸手市立行幸小学校 |
| 40t-60ppm | 東京都足立区 | 六月町マンション |
| 101t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立武蔵野中学校 |
| 101t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立西中学校 |
| 25t-60ppm | 埼玉県宮代町 | 山野屋ショッピングセンター |
| 20t-20ppm | 茨城県稲敷郡 | 大成ブリキ(株) |
昭和54年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 25t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 東京クロージング女子寮 |
| 126t-30ppm | 埼玉県八潮市 | 八潮病院 |
| 25t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 糸井ビル |
| 25t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 肉の万世 |
| 65t-30ppm | 埼玉県三郷市 | 三郷市立早稲田小学校 |
| 100t-30ppm | 埼玉県八潮市 | 広瀬病院 |
| 130t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立栄進中学校 |
| 125t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立第3北中学校 |
| 55t-20ppm | 埼玉県松伏町 | 松伏町立第2小学校 |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 56t-20ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立給食センター |
| 12t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 江川プラザ |
| 60t-30ppm | 埼玉県蓮田市 | 蓮田市立黒浜西小学校 |
| 30t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 山上ビル |
| 25t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 種村ビル |
| 30t-60ppm | 埼玉県春日部市 | バザール春日部 |
| 20t-60ppm | 埼玉県久喜市 | 東武鉄道鷲宮駅 |
| 155t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立東越谷小学校 |
| 20t-20ppm | 千葉県習志野市 | 習志野市立鷺沼小学校 |
昭和55年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 65t-30ppm | 埼玉県春日部市 | 山本ショッピングセンター |
| 16t-30ppm | 埼玉県草加市 | 草加スイミング |
| 19t-10ppm | 千葉県我孫子市 | 我孫子市立福祉センター |
| 15t-10ppm | 千葉県柏市 | 柏近隣センター |
| 105t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立東中学校 |
| 50t-60ppm | 埼玉県春日部市 | ライフピア春日部 |
| 17t-120ppm | 埼玉県草加市 | 草加市立川柳中学校 |
| 14t-120ppm | 埼玉県草加市 | 草加市立草加小学校 |
| 130t-20ppm | 埼玉県深谷市 | 深谷コミュニティセンター |
| 38t-60ppm | 東京都世田谷区 | 花形ビル |
| 15t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 8号線春日部センター |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 50t-20ppm | 埼玉県杉戸町 | 東武動物公園駅構内 |
| 110t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立中曽根小学校 |
| 30t-60ppm | 埼玉県三郷市 | 加藤ビル |
| 85t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川中央病院 |
| 160t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立桜井南小学校 |
| 100t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立新栄中学校 |
| 138t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立蒲生南小学校 |
| 90t-60ppm | 埼玉県松伏町 | 松伏町立松伏小学校 |
| 100t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市役所合同庁舎 |
| 140t-20ppm | 千葉県松戸市 | 千葉県立馬橋高等学校 |
昭和56年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 12t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 協栄生命ビル |
| 18t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 生協マート |
| 20t-60ppm | 埼玉県越谷市 | 天草病院 |
| 180t-10ppm | 茨城県古河市 | サンワ丘里ニュータウン |
| 80t-30ppm | 埼玉県川口市 | サンライトムツミ |
| 80t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市民プール |
| 30t-20ppm | 千葉県市原市 | 三和コミュニティセンター |
| 125t-20ppm | 神奈川県横浜市 | 横浜病院 |
| 15t-60ppm | 埼玉県幸手市 | 幸手市立図書館 |
| 46t-30ppm | 埼玉県草加市 | 小沢ビル |
| 22t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 百合の郷老人ホーム |
| 130t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 埼民16号 |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 20t-60ppm | 埼玉県川口市 | 割烹山蔵 |
| 140t-20ppm | 埼玉県幸手町 | 幸手町立緑台小学校 |
| 15t-30ppm | 埼玉県松伏町 | 松伏町老人福祉センター |
| 24t-60ppm | 東京都国分寺市 | 箱崎胃腸科 |
| 130t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立大袋北小学校 |
| 25t-60ppm | 埼玉県幸手市 | 幸手海洋センター |
| 40t-60ppm | 埼玉県久喜市 | ホテル銀の城 |
| 8t-60ppm | 埼玉県杉戸町 | ニューライフカタクラ |
| 14t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立南体育館 |
| 20t-120ppm | 埼玉県草加市 | 草加市立谷塚小学校 |
| 20t-120ppm | 埼玉県草加市 | 草加市立新田小学校 |
昭和57年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 17t-30ppm | 埼玉県越谷市 | グローバルヒル |
| 100t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 春日部市立文化会館及び図書館 |
| 120t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立出羽小学校給食室 |
| 21t-20ppm | 埼玉県さいたま市 | ジャンボ宝 |
| 25t-20ppm | 埼玉県宮代町 | マルヤ宮代店 |
| 60t-10ppm | 栃木県日光市 | 川治一柳閣ホテル |
| 90t-20ppm | 埼玉県幸手市 | 幸手市立八代小学校 |
| 9t-30ppm | 千葉県松戸市 | 共栄生命ビル |
| 67t-60ppm | 埼玉県志木市 | 志木市立救急病院 |
| 60t-60ppm | 埼玉県朝霞市 | 志木コーラルハイツ |
| 10t-30ppm | 埼玉県草加市 | 近藤精機 |
| 20t-60ppm | 東京都足立区 | 東和ビル |
| 15t-30ppm | 埼玉県越谷市 | ステーキハウス・フォルクス |
| 10t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 秋山ビル |
| 6t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 池松歯科医院 |
| 15t-30ppm | 埼玉県春日部市 | 春日部職業訓練校 |
| 60t-60ppm | 神奈川県川崎市 | 新城ビル |
| 160t-20ppm | 埼玉県八潮市 | 八潮中央病院 |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 36t-20ppm | 埼玉県川口市 | 県営川口東本郷団地 |
| 13t-60ppm | 東京都足立区 | レストランスエヒロ足立店 |
| 90t-20ppm | 埼玉県上尾市 | 埼玉県立上尾高校 |
| 16t-60ppm | 埼玉県三郷市 | レストランスエヒロ三郷店 |
| 15t-20ppm | 千葉県市川市 | パチンコポパイ |
| 18t-30ppm | 埼玉県越谷市 | パチンコ宝島 |
| 15t-20ppm | 埼玉県蓮田市 | 東光電器 |
| 82t-20ppm | 埼玉県宮代町 | 宮代町立前原中学校 |
| 10t-60ppm | 埼玉県越谷市 | 順天堂病院 |
| 7t-30ppm | 埼玉県草加市 | 原町コミュニティセンター |
| 48t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 庄和中央病院 |
| 35t-30ppm | 埼玉県鴻巣市 | 鴻巣市立馬室小学校 |
| 6t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 誠友ビル |
| 18t-60ppm | 埼玉県杉戸町 | マルヤ杉戸店 |
| 10t-60ppm | 東京都足立区 | ニュースターホール |
| 56t-10ppm | 千葉県野田市 | トーカン野田川間団地 |
| 18t-60ppm | 東京都江戸川区 | コックドールエイトNo.1 |
| 18t-60ppm | 東京都江戸川区 | コックドールエイトNo.2 |
昭和58年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 18t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 一柳マンション |
| 18t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 山口ビル |
| 10t-60ppm | 埼玉県春日部市 | シャトルワン |
| 76t-60ppm | 埼玉県八潮市 | 八潮市立第三中学校 |
| 60t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立西中学校 |
| 100t-60ppm | 埼玉県幸手市 | 秋谷病院 |
| 12t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 生協 宮本町店 |
| 18t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 石塚マンション |
| 46t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立北谷小学校 |
| 25t-20ppm | 埼玉県比企郡 | 吉見学園 |
| 33t-10ppm | 千葉県柏市 | マルヤ沼南店 |
| 85t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立大袋小学校給食室 |
| 56t-20ppm | 埼玉県吉川市 | 吉川市立第二給食センター |
| 22.6t-20ppm | 茨城県水海道市 | 西友パチンコ水海道店 |
| 16t-60ppm | 埼玉県八潮市 | 八潮青少年ホーム及び体育館 |
| 13t-30ppm | 埼玉県越谷市 | ビッキートレーニングセンター |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 22.6t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市老人福祉センター |
| 20t-20ppm | 埼玉県三郷市 | 県営三郷鷹野団地 |
| 20t-20ppm | 埼玉県草加市 | 県営草加遊馬団地 |
| 60t-60ppm | 東京都足立区 | ウインザーパチンコ店 |
| 60t-60ppm | 埼玉県春日部市 | ハイマート春日部 |
| 30t-30ppm | 埼玉県越谷市 | (財)順天堂病院 |
| 20t-20ppm | 埼玉県宮代町 | パチンコ・ピーターパン |
| 30t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 越谷市立西体育館 |
| 10t-10ppm | 千葉県流山市 | 豊四季団地 |
| 60t-60ppm | 埼玉県宮代町 | 宮代町庁舎 |
| 20t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 春日部商工会館 |
| 60t-60ppm | 埼玉県三郷市 | 齋藤マンション |
| 20t-20ppm | 埼玉県さいたま市 | 野崎ビル |
| 60t-60ppm | 埼玉県吉川市 | 渡辺学園体育専門学校 |
| 60t-60ppm | 埼玉県八潮市 | 恩田ビル |
| 20t-20ppm | 埼玉県久喜市 | 栗橋東第二小学校 |
昭和59年度
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 20t-60ppm | 埼玉県さいたま市 | 大宮七里マンション |
| 13t-10ppm | 千葉県野田市 | 高梨ビル |
| 20t-60ppm | 埼玉県松伏町 | 岩田マンション |
| 25t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 関根ビル |
| 20t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 南春日部中央病院 |
| 30t-60ppm | 埼玉県三郷市 | 三郷マンション |
| 55t-60ppm | 埼玉県草加市 | 二宮病院 |
| 9t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 深井マンション |
| 20t-60ppm | 埼玉県吉川市 | リバーサイドマンション |
| 10t-60ppm | 栃木県栃木市 | 高度情報専門学校 |
| 15t-60ppm | 東京都足立区 | 山春ビル |
| 24t-60ppm | 東京都足立区 | アップルマンション |
| 20t-60ppm | 埼玉県八潮市 | オンダエルドラド |
| 18t-60ppm | 東京都葛飾区 | グルメドール柴又店 |
| 7t-20ppm | 埼玉県さいたま市 | 大宮自動車学校 |
| 62t-30ppm | 埼玉県宮代町 | 宮代町立百間中体育館 |
| 18t-66ppm | 埼玉県越谷市 | 県警待機宿舎 |
| 45t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 三井生命 |
| 14t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 第10熊谷ビル |
| 合併処理装置 | 設置場所 | 現場名 |
|---|---|---|
| 20t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 布武ビル |
| 16t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 清水ビル |
| 7t-60ppm | 埼玉県幸手市 | 看護学校幸手 |
| 10t-60ppm | 千葉県千葉市 | 千葉マクドナルド |
| 20t-30ppm | 埼玉県 | 降田ビル |
| 140t-10ppm | 千葉県千葉市 | 花輪団地 |
| 120t-10ppm | 千葉県鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷斉藤マンション |
| 33t-60ppm | 埼玉県さいたま市 | 大宮大和田団地 |
| 20t-60ppm | 埼玉県春日部市 | メゾンサンパーク |
| 36t-20ppm | 埼玉県春日部市 | 県営八木橋団地 |
| 5t-60ppm | 埼玉県さいたま市 | 岩槻駅公衆便所 |
| 36t-20ppm | 埼玉県川口市 | 県営川口行衛団地 |
| 45t-20ppm | 埼玉県越谷市 | 県営鷺高団地 |
| 15t-20ppm | 埼玉県さいたま市 | 大宮パチンコ店 |
| 55t-60ppm | 埼玉県さいたま市 | ライオンズマンション浦和 |
| 25t-30ppm | 埼玉県越谷市 | 中村病院 |
| 15t-60ppm | 埼玉県三郷市 | 三郷パチンコ店 |
| 10t-60ppm | 埼玉県三郷市 | 三郷パチンコ店 |
| 5t-60ppm | 埼玉県春日部市 | 春日部トンボビル |


